垂直蛋白电泳仪

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
SE211A-15-.75 梳子孔数 = 15, t = 0.75 mm 现货 740.00 线上优惠89折 658.60
SE211A-10-.75 梳子孔数 = 10, t = 0.75 mm 现货 740.00 线上优惠89折 658.60
SE262GN-5 U型玻璃板 10x10CM (PKG/5) 期货4-6周 2590.00 线上优惠89折 2305.10
SE211A-15-1.0 梳子孔数 = 15, t = 1.0 mm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE202P-10 玻璃板,矩形 10 X 8 CM(PKG/10) 期货4-6周 1285.00 线上优惠89折 1143.65
SE2619T-2-1.5 垫片 厚度= 1.5 mm 长度= 10.5 cm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE2119T-2-1.5 垫片, 厚度= 1.50mm, 长度= 8 cm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE211A-10-1.0 梳子孔数 = 10, t =1.0 mm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE2119T-2-1.0 垫片, 厚度= 1.00mm, 长度= 8 cm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE202N-10 U型氧化铝陶瓷板 10 X 8 CM(PKG/10) 期货4-6周 3160.00 线上优惠89折 2812.40
SE2619T-2-1.0 垫片 厚度= 1.0 mm 长度= 10.5 cm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE211A-10-1.5 梳子孔数 = 10, t =1.5 mm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE262N-5 U型氧化铝陶瓷板 10x10CM (PKG/5) 期货4-6周 1798.00 线上优惠89折 1600.22
SE211A-15-1.5 梳子孔数 = 15, t =1.5 mm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE2119T-2-.75 垫片, 厚度= 0.75 mm, 长度= 8 cm 期货4-6周 740.00 线上优惠89折 658.60
SE262P-5 方形玻璃板 10x10CM (PKG/5) 期货4-6周 887.00 线上优惠89折 789.43
SE215 Mighty Small Multiple灌胶模具, for SE 250 期货:26天 9790.00 线上优惠89折 8713.10
SE1514 卸胶尺 期货:26天 758.00 线上优惠89折 674.62
SE202N U型氧化铝陶瓷板, 10 X 8 CM(PKG/5) 期货:26天 604.00 线上优惠89折 537.56
SE2619T-2-.75 垫片 厚度 = 0.75 mm 长度 = 10.5 mm 期货:26天 740.00 线上优惠89折 658.60
SE202GN-5 U型玻璃板 10 X 8 CM,(PKG/5) 期货:26天 2031.00 线上优惠89折 1807.59
SE250-10A-.75 SE 250迷你型垂直电泳 现货 已下架
SG500 SG 500梯度制胶仪器, 500 ml total volume 期货 已下架
80641877 miniVE 垂直电泳 期货4-6周 已下架
SE260-10A-.75 SE 260迷你型垂直电泳 期货4-6周 已下架
80641896 Mini VE Blot模块 期货:26天 已下架
SG50 SG 50梯度制胶仪器, 50 ml total volume 期货:26天 已下架
SE245 1-2凝胶用双灌胶模具, 10*10.5 cm板 期货:26天 已下架
SG15 SG 15梯度制胶仪器, 15 ml total volume 期货:26天 已下架
SE235 2-4块凝胶用灌胶模具 全套, 10 *10.5 cm 期货:26天 已下架